Shopping Cart
0 item - $0.00You have no items in your shopping cart.
Currently Shopping by
Shopping Options
You have no items to compare.
Product | Alloy Composition | Melting Range | AWS Spec. |
---|---|---|---|
45% Ag with Cadmium | 45%Ag / 24%Cd / 16%Zn / 15%Cu | 1125-1145°F | BAg-1 |
45% Ag with Tin | 45%Ag / 27%Cu / 25%Zn / 3%Sn | 1185-1260°F | BAg-36 |
45% Ag | 45%Ag / 30%Cu / 25%Zn | 1225-1370°F | BAg-5 |
50% Ag with Nickel | 50%Ag / 22%Cu / 28%Zn / 2%Ni | 1250-1305°F | BAg-24 |
50% Ag with Cadmium | 50%Ag / 16%Cd / 15.5%Cu / 3%Ni | 1170-1170°F | BAg-3 |
56% Ag | 56%Ag / 22%Cu / 17%Zn / 5%Sn | 1145-1205°F | BAg-7 |
63% Ag | 63%Ag / 28.5%Cu / 6%Sn / 2.5%Ni | 1175-1475°F | BAg-21 |
65% Ag | 65%Ag / 20%Cu / 15%Zn | 1240-1325°F | BAg-9 |
72% Ag | 72%Ag / 28%Cu | 1435°F | BAg-8 |
Website. Images, contents and Products Copyright(c) SRA Shops 2019